Schema art.1, comma 125 e s.s., l.124/2017 e s.m.i.
ANNO 2021
1. Prestazioni riabilitative psichiatriche, ex art.9 R.R. n.11/2008 e s.m.i, fatture elettroniche:
ASL | IMPONIBILE | IVA | TOTALE |
ASL BA | 1.615.838,37 | 80.791,92 | 1.696.630,29 |
ASL BAT | 2.239.476,44 | 111.973,82 | 2.351.450,26 |
ASL TA | 29.287,66 | 1.464,38 | 30.752,04 |
2. Prestazioni socio-assistenziali, ex art.70 R.R.4/2007 e s.m.i., fatture elettroniche:
ASL | IMPONIBILE | IVA | TOTALE |
ASL BA | 410.094,13 | 20.504,71 | 430.598,84 |
ASL BAT | 777.258,08 | 38.862,90 | 816.120,98 |
COMUNI | IMPONIBILE | IVA | TOTALE |
ALTAMURA | 25.723,81 | 1.286,19 | 27.010,00 |
BARLETTA | 12.681,36 | 634,07 | 13.315,43 |
GRAVINA IN PUGLIA | 76.065,68 | 3.903,28 | 81.968,96 |
BISCEGLIE | 485,24 | 24,26 | 509,50 |
POGGIORSINI | 8.960,75 | 448,04 | 9.408,79 |
SANTERAMO IN C. | 8.436,71 | 421,84 | 8.858,55 |
ANDRIA | 6.021,78 | 301,09 | 6.322,87 |
Via Guardialto, 8 – 70024 Gravina in Puglia (BA)
C. F / P. I.: 01041070721
Registro Imprese di Bari al nr.: 01041070721
ALBO SOCIETA’ COOPERATIVE: n. A165860 del 29/03/2005
Sezione: Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto
Categoria: Cooperative Sociali
Codice Univoco: BA6ET11